Ferienhaus, Cala San Vicente
- BAL011110
- Spanien, Balearen, Mallorca, Cala San Vicente
- max. 8 Personen
- 241 qm
- 4 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, wöchentliche Reinigung, Wäschepaket, Gas, Wasser, Strom)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Perfektes Ferienhaus-Erlebnis in bester Lage. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich im Urlaub so richtig verwöhnen zu lassen. Komfortable Liegestühle, einen großen Außenpool und einen Jacuzzi mit Panoramablick über die Bucht von Cala San Vicente. Im gesamten Haus sorgt eine Klimaanlage für Abkühlung an heißen Sommertagen. Der moderne Designerstil, der sich über beide Etagen des Hauses erstreckt, verleiht dem Ferienhaus seinen ganz eigenen Charme.
Zwischen zwei Buchten gelegen, ist das ehemalige Fischerdörfchen Cala San Vicente der ideale Ort für erholsame Urlaubstage. Es gibt dort lediglich ein paar Geschäfte, Cafés und Restaurants sowie mehrere Ferienhäuser und nur wenige Hotels. Ein Gebirgszug trennt den Ort vom lebhaften Puerto de Pollensa mit seiner schönen Strandpromenade mit zahlreichen Cafés und Restaurants.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- geschlossenes Hanggrundstück
- geschmackvoll und hochwertig eingerichtet
- Panorama-/oder Meerblick
- im modernen Stil
- über 2 Etagen
- Kabel-/Satelliten-TV
- deutsche Programme
- DVD-Player
- Klimaanlage (kalt/warm)
- Waschmaschine
- Alarmanlage
- Safe
- Terrasse
- Balkon
- Gartenhaus
- überdachte Terrasse oder Außensitzplatz
- öffentlicher Parkplatz in 5 m
Hinweis:
- Eine Babyausstattung (zweites Babybett + zweiter Hochstuhl) oder ein zweites Babybett (ohne zweiten Hochstuhl) können vorab gegen Gebühr gebucht werden.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
- Lizenznummer: VT/101925
Ferienhaus241 m², max. 8 Personen, 4 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer im Erdgeschoss
- Schlafzimmer im Erdgeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 2 Betten
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 2 Betten
- Offene Küche, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke
- 1. Bad im Erdgeschoss, Dusche, WC
- 2. Bad im Obergeschoss, Dusche, WC
- 3. Bad im Obergeschoss, Dusche, WC
- 4. Bad im Obergeschoss, Dusche, WC
- Trockenraum
Belegung
& Preise
ab €
1888,-
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- wöchentliche Reinigung
- Wäschepaket
- Gas
- Wasser
- Strom
Ihr Reisetermin:
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!