Ferienhaus, Puerto de Pollensa
- BAL011111
- Spanien, Balearen, Mallorca, Puerto de Pollensa
- max. 8 Personen
- 108 qm
- 4 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, wöchentliche Reinigung, Wäschepaket, Gas, Wasser, Strom)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
In der Nähe von Puerto de Pollensa liegt dieses freistehende Ferienhaus. Am Rande von sanft abfallenden Hügeln kann man hier einen wundervollen Ausblick genießen. Das Ferienhaus wurde im rustikalen Stil errichtet, mit einer großen Terrasse und einem großen Pool. Holz verkleidete Wände runden den Stil perfekt ab. Egal ob Familienurlaub oder ein Urlaub unter Freunden - hier haben alle genügend Platz zum Entspannen.
Puerto de Pollensa ist ein Hafenort mit traumhaften Sandstränden, Geschäften und vielfältigen Ausgehmöglichkeiten. Spazieren Sie entlang der Strandpromenade bis zum Hafen und in das Ortszentrum von Puerto de Pollensa, wo Sie zahlreiche Restaurants und Bars finden.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- teilumzäuntes Gartengrundstück, 3520 qm
- gemütlich rustikale Einrichtung mit viel Holz
- Bergblick
- über 2 Etagen
- Kabel-/Satelliten-TV
- WLAN
- Klimaanlage (kalt/warm)
- Waschmaschine
- Safe
- überdachte Terrasse
- Balkon
- Gartenmöbel
- Gartenhaus
- Liegen
- Sonnenschirm
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Klimaanlage nur in den Schlafzimmern.
- Eine Babyausstattung (zweites Babybett + zweiter Hochstuhl) oder ein zweites Babybett (ohne zweiten Hochstuhl) können vorab gegen Gebühr gebucht werden.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
- Lizenznummer: VTV15168BAL
Ferienhaus108 m², max. 8 Personen, 4 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer im Erdgeschoss, 2 Betten
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 2 Betten
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 2 Betten
- Küche, 4 Cerankochfelder, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke
- 1. Bad im Erdgeschoss, Dusche, WC
- 2. Bad im Obergeschoss, Dusche, WC
- 3. Bad im Obergeschoss, Badewanne, WC
Belegung
& Preise
ab €
2050,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- wöchentliche Reinigung
- Wäschepaket
- Gas
- Wasser
- Strom
Ihr Reisetermin:
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!