Ferienwohnung, Ploubalay
- BRE02565
- Frankreich, Bretagne, Côtes d'Armor, Ploubalay
- max. 4 Personen
- 65 qm
- 2 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Nahe der herrlichen Smaragdküste, im Zentrum des Ortes Ploubalay, befindet sich das geschmackvoll und komfortabel ausgestattete Appartment in der ersten Etage, mit kleinem Balkon. In der gepflegten Anlage verfügen Sie über einen privaten Außenstellplatz und eine Garage. Die beliebten Badeorte St. Briac, Lancieux und Dinard sind in wenigen Autominuten zu erreichen.
Zwischen Meer, Seen, Wäldern und den Sandstränden der Smaragdküste liegt Ploubalay. Kleine typische Dörfer im Hinterland lassen sich auf Wanderwegen entdecken. Vom Wasserturm aus bietet sich ein einzigartiger Panoramablick auf die Küste. Zahlreiche Geschäfte bieten Ihre Ware an und jeden Freitagvormittag findet auf dem Kirchplatz der Wochenmarkt statt.
Appartement65 m², max. 4 Personen, 2 separate Schlafräume
- Appartement
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (1,6 m breit)
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Offene Küche, Induktionsherd mit Backofen, Kühlschrank, Tiefkühler, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
- ebenerdige Dusche
- Separates WC
Belegung
& Preise
ab €
245,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
Ihr Reisetermin:
Angebote in der Nähe
Die nahe Umgebung bietet zahlreiche attraktive Ausflugsziele, zur Korsarenstadt St. Malo mit ihrer ins Meer gebauten Festung, zum mittelalterlichen Städtchen Dinan, zum Austernhafen Cancale und nur wenig weiter zum weltberühmten Klosterberg des Mont St. Michel. Golfer erreichen in 4 km Entfernung einen Golfplatz (9 Löcher)
.- Golf 4 km
- Tennis 4 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.