Ferienhaus, Plouégat-Guérand
- BRE05042
- Frankreich, Bretagne, Finistère, Plouégat-Guérand
- max. 8 Personen
- 150 qm
- 4 sep. Schlafräume
(inkl.: mitreisender Hund, max. 1 erl.)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- geschlossenes Gartengrundstück, 1800 qm
- gemütlich und komfortabel eingerichtet
- 2 TV
- DVD-Player
- Radio
- CD-Player
- WLAN
- Kaminofen
- Ölheizung
- Waschmaschine/-trockner
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Grill
- Liegen
- 3 PKW-Stellplätze
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Gesamte Wäsche ist mitzubringen.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus150 m², max. 8 Personen, 4 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer im Erdgeschoss, 1 Doppelbett (1,4 m breit) (Dusche, WC)
- Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, 2 Betten
- Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, 2 Betten
- Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, 1 Doppelbett (1,6 m breit)
- Offene Küche, Induktionskochfeld, Backofen, Kühlschrank, Tiefkühler, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster
- 2. Bad im 1. Obergeschoss, Badewanne, WC, Föhn
- Gäste-WC im Erdgeschoss
Belegung
& Preise
ab €
425,-
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- mitreisender Hund, max. 1 erl.
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Reisepreis
- Überbelegung mit einem Kind bis einschl. 2 Jahre
- mitreisender Hund, max. 1 erl.
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- Strom
- Wasser
- Heizung
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Endreinigung (bitte anmelden) 70,- € pro Unterkunft/Aufenthalt
Kaution
300,- € (bar)
Angebote in der Nähe
Der nur 5 km entfernte, auf einer felsigen Halbinsel liegende Ort Locquirec, ist ein beliebtes Seebad mit Fischerei-/ und Jachthafen sowie einer kleinen, sehenswerten Kirche. Erleben Sie nicht nur einladende Natur, sondern auch viel Geschichte, interessante Kleinstädte und eine wunderschöne zerklüftete Felsenküste. Für Unterhaltung sorgen in den Sommermonaten unterschiedliche Ausstellungen und Veranstaltungen im Kunst- und Musikbereich
.- Ponyreiten 1 km
- Tennis 5 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
1 Bewertung
Kommentare
Kunde schrieb am 16.01.2016 (Reisetermin: 28.12.2015 für 9 Tage):
„Sehr netter Vermieter, völlig unkompliziert. Das Haus ist sehr gut geheizt also auch im Winter gut nutzbar. Auch wenn ein Strand nicht zu Fuß erreichbar ist, war dieses Haus für unseren Winterurlaub perfekt.“