Ferienhaus, Locquirec
- Toplage
- BRE05181
- Frankreich, Bretagne, Finistère, Locquirec
- max. 6 Personen
- 104 qm
- 2 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
150 m vom Strand und mit atemberaubenden Blick auf das Meer! In Toplage oberhalb der Bucht befindet sich das freistehende Ferienhaus auf einem großen, geschlossenen Gartengrundstück. Vom Garten und fast allen Räumen genießen Sie den Blick aufs Meer. In der Nähe führt eine steile Treppe hinunter zum ersten, felsdurchsetzten Sandstrand.
Das kleine, anschauliche Seebad liegt auf einer kleinen Halbinsel in der Bucht von Lannion. Von der Landspitze auf der Halbinsel genießen Sie einen schönen Blick über den westlichen Teil der Côte de Granit Rose. Locquirec ist von sieben feinsandigen Stränden umgeben und bietet zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. Für Unterhaltung sorgen in den Sommermonaten unterschiedliche Ausstellungen und Veranstaltungen im Kunst- und Musikbereich. Schlendern Sie abends an der belebten Hafenpromenade entlang und kehren in einem der typischen Restaurants ein. Noch ein Geheimtipp ist das Café Le Caplan & Co, das gleichzeitig Feinkostladen, Weinbar, Musik-Café und Bibliothek ist.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- geschlossenes Gartengrundstück, 780 qm
- modern eingerichtet
- Satelliten-TV
- deutsche Programme
- DVD-Player
- Radio
- CD-Player
- Kamin
- Elektrische Heizung
- Waschmaschine
- Terrasse
- Außensitzplatz
- Gartenmöbel
- Grill
- Liegen
- 3 PKW-Stellplätze
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus104 m², max. 6 Personen, 2 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- 2 Wohnzimmer
- Esszimmer
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett (1,4 m breit)
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett (1,4 m breit), ohne Tür, Durchgangszimmer
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 2 Betten
- Offene Küche, Induktionsherd mit Backofen, Kühlschrank, Tiefkühler, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Espressomaschine, Wasserkocher, Toaster
- Dusche, Föhn
- Separates WC
Belegung
& Preise
ab €
725,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
Ihr Reisetermin:
Angebote in der Nähe
Der auf einer felsigen Halbinsel liegende Ort Locquirec ist ein beliebtes Seebad mit Fischerei-/und Jachthafen und einer kleinen, sehenswerten Kirche. Am östlichen Rande des Finistère und an der Grenze der Côtes d'Armor gelegen, kann man hier ideal beide Départements erkunden und nicht nur einladende Natur, sondern auch viel Geschichte, interessante Kleinstädte und wunderschöne zerklüftete Felsenküste erleben. Neu im Wassersportangebot ist hier Stand-Up-Paddeln (200 m)
.- Surfen 200 m
- Tennis 1 km
- Segelschule 3 km
- Tauchschule 3 km
- Reiten 6 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
8 Bewertungen
Kommentare
Inge Stein schrieb am 17.07.2016 (Reisetermin: 09.07.2016 für 7 Tage):
„Ein Haus, dass die Erwartungen mehr als erfüllt! Lage einzigartig! Der Ort mit Hafen und die Strände traumhaft!“
Kunde schrieb am 08.09.2014 (Reisetermin: 16.08.2014 für 14 Tage):
„Sehr nette und hilfsbereite Vermieter!!!“
Kunde schrieb am 25.09.2013 (Reisetermin: 07.09.2013 für 7 Tage):
„Die Lage des Hauses ist phantastisch, die Vermieter sehr freundlich. “
Kunde schrieb am 05.06.2012 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„super Haus,nette Vermieter! “
Kunde schrieb am 21.09.2011 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Das Ferienhaus ist wunderschön gelegen und eingerichtet, die Gegend ist umwerfend. Die Hausbesitzer sind sehr nett. Das Haus ist viel schöner als im Katalog dargestellt. Wir werden es wieder buchen!“
Kunde schrieb am 14.08.2011 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Das Ferienhaus war fantastisch (wie wir es von Tui/Wolters gewohnt sind), die Eigentümer sehr nette und unsichtige Vermieter. Die Gegend ist ohnehin ein Traum! Wir würden das Haus immer wieder buchen, wenn es mal wieder in die Bretagne geht.“