Residence Les Terrasses des Embiez, Six-Fours-les-Plages
- CAZ01352
- Frankreich, Côte d'Azur, Var, Six-Fours-les-Plages
- max. 4-6 Personen , zus. Kinder erlaubt.
- 30-50 qm
- 1-2 sep. Schlafräume
(inkl.: Wäschepaket, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
Für Sie getestet
Unsere Mitarbeiter haben diese Unterkunft für Sie getestet. Lesen Sie jetzt den vollständigen Bericht.
Résidence Les Terrasses des Embiez in Six-Fours-les-Plages
Als erster Pluspunkt ist uns der wunderbare Meerblick aufgefallen, den man von der Residenz aus hat! Aufgrund der schönen Hanglage und der versetzten Bauweise geht es innerhalb der Anlage ruhig zu. Sehr gefallen hat uns die gehobene und moderne Einrichtung der Appartements, die allesamt einen gepflegten Eindruck gemacht haben. Von den Appartements aus kann man das Meer zwar nicht sehen, ist aber zu Fuß schnell am Strand und auch im Zentrum von Six-Fours-les-Plages.Die ansprechend gestaltete Ferienanlage im Ortsteil Le Brusc liegt ideal, um die Mittelmeerküste unterhalb von Marseille zu entdecken. 107 Appartements verteilen sich auf 13 Gebäude in ruhiger Umgebung. Nur ein kurzer Fußweg trennt Sie hier vom 650 m entfernten Strand und den ersten Einkaufsmöglichkeiten. Direkt an das Meer grenzend, ist Six-Fours-les-Plages ganzjährig ein beliebtes Urlaubsziel, der Badeort Sanary-sur-Mer ist nur 4 Kilometer entfernt und auf jeden Fall einen Besuch wert.
Tipp: Besuchen Sie donnerstags den Wochenmarkt von Le Brusc, direkt am Hafen. Mehr als 100 Anbieter versorgen ihre Kunden mit Obst und Gemüse, frischem Fisch und weiteren Delikatessen aus der Region.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 107 Wohneinheiten
- 13 Gebäude
- Rezeption
- Verleih von Gesellschaftsspielen
- Brötchenservice (Gegen Gebühr)
- Waschmaschine (Gegen Gebühr)
- Wäschetrockner (Gegen Gebühr)
Für alle Typen gilt:
- modern eingerichtet
- Küchenzeile
- Ceranfeld
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Multifunktionsmikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Badewanne oder Dusche, WC
- TV
- WLAN gegen Gebühr
- Elektrische Heizung
- Balkon oder Terrasse
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Aus hygienischen Gründen ist der Zutritt zum Pool nur in klassischer Badekleidung (keine Badeshorts) gestattet.
- Die Fotos zeigen Haus- bzw. Wohnbeispiele.
- Alle Unterkunftstypen ohne Meerblick.
- Einige Service-Einrichtungen der Ferienanlage sind nur saisonal geöffnet.
- Einige Objekte sind geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, auf Anfrage.
2-Raum-Appartement30 m², max. 4 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement, im Erdgeschoss
- Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafgelegenheiten
- Schlafzimmer, 2 Betten
Hinweis:
Einige Unterkünfte dieses Typs sind geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, auf Anfrage.
Belegung
& Preise
ab €
284,-
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Sobald die nächsten Reisetermine angeboten werden, informieren wir Sie gerne. Informationen zu weiteren Verfügbarkeitenanfordern |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
7 Nächte.
2 1/2-Raum-Appartement41 m², max. 4 Personen, zusätzlich 2 Kinder, 1 separater Schlafraum
- 2 1/2-Raum-Appartement
- Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafgelegenheiten
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafnische, 1 Etagenbett
Hinweis:
nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Belegung
& Preise
ab €
315,-
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Sobald die nächsten Reisetermine angeboten werden, informieren wir Sie gerne. Informationen zu weiteren Verfügbarkeitenanfordern |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
7 Nächte.
3-Raum-Appartement50 m², max. 6 Personen, zusätzlich 2 Kinder, 2 separate Schlafräume
- 3-Raum-Appartement, über 2 Etagen
- Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafgelegenheiten
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (1,40 m breit)
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafnische, 1 Etagenbett
- 2. Bad, Badewanne oder Dusche
- Separates WC
Hinweis:
nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Belegung
& Preise
ab €
387,-
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Sobald die nächsten Reisetermine angeboten werden, informieren wir Sie gerne. Informationen zu weiteren Verfügbarkeitenanfordern |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
7 Nächte.
Kosten
Im Reisepreis
- Wäschepaket (Erstausstattung)
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- mitreisende Hunde, max. 2 erl (bitte anmelden),(Hunde sind an der Leine zu führen) 5,60 € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Endreinigung (ausgenommen Küchenzeile),(bitte anmelden) 39,- € (Typ A) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Endreinigung (ausgenommen Küchenzeile),(bitte anmelden) 49,- € (Typ B) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Endreinigung (ausgenommen Küchenzeile),(bitte anmelden) 59,- € (Typ C) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Bettwäschewechsel 8,- € pro Person
- Handtuchwechsel 8,- € pro Person
- Babybett (innerhalb der max. Belegung) (bitte anmelden),(nach Verfügbarkeit) 15,- € pro Aufenthalt
- Hochstuhl (bitte anmelden),(nach Verfügbarkeit) 15,- € pro Aufenthalt
- Babybett (innerhalb der max. Belegung) u. Hochstuhl (bitte anmelden),(nach Verfügbarkeit) 25,- € pro Aufenthalt
- WLAN (per Kreditkarte zu zahlen) 25,- € pro Woche
Kaution
400,- € (bar oder per Kreditkarte)
Angebote in der Nähe
Die Kommunen Six-Fours, La Seyne-sur-Mer und Ollioules bieten eine spannende Landschaft zwischen Meer und Wald. Entdecken Sie die 28 Kilometer lange Küstenlinie mit ihren langen Sandstränden, kleinen Buchten und vorgelagerten Inseln. Fischer- und Yachthäfen gehören natürlich ebenso zur Region. Im Hinterland wollen mehr als 2.000 Hektar Wald- und Felslandschaften entdeckt werden
.- Gemeinschaftlicher Außenpool 160 qm (geöffnet von Mitte Mai bis Mitte September, je nach Wetterlage), beheizt
- Dampfbad (Gegen Gebühr)
- Jacuzzi (Gegen Gebühr)
- Tischtennis
- Billard (Gegen Gebühr)
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
21 Bewertungen
Kommentare
Kunde schrieb am 15.11.2017 (Reisetermin: 09.09.2017 für 21 Tage):
„Leider kein SAT-TV mit deutschen Sendern. Schwimmbad bereits ab 15.09.2017 geschlossen.“
Kunde schrieb am 28.09.2017 (Reisetermin: 02.09.2017 für 14 Tage):
„Der Zustand des Inventars ist in die Jahre gekommen. Defekte Abtrennungen zu den Nachbarbalkonen. Wohnung nicht sehr sauber.“
Wolters antwortete :
„Vielen Dank für Ihre Bewertung. Wir haben Ihre Hinweise an unseren Partner weitergeleitet und um Beachtung gebeten.“
Hüseyin A. schrieb am 09.07.2017 (Reisetermin: 16.06.2017 für 14 Tage):
„Insgesamt sehr guter Service! Bis zum nächsten Mal.“
Kunde schrieb am 16.04.2015 (Reisetermin: 28.03.2015 für 14 Tage):
„Lob: Sehr gepflegte Anlage mit sehr freundlichen und besonders hilfsbereiten Personal. Dem Wunsch nach einer ruhigen Wohnung (nicht am Parkplatz) wurde voll entsprochen. Die Wohnung war sogar größer, als in der Beschreibung (Typ 3) wir hatten nicht nur 1 Bad sondern 2 und auch 2 sep. WC. In beiden Bädern befand sich nur 1 Handtuchhalter. Ein paar mehr z.B. hinter der Tür wären sehr nützlich. Ansonsten war aber alles bestens und immer wieder zu empfehlen.“
Kunde schrieb am 16.09.2014 (Reisetermin: 23.08.2014 für 14 Tage):
„Die Wohnung ist für 4 Pers. zu klein. Auch die Betten sind zu klein, Matratzen durchgelegen. Die Entfernung zum Strand ist sehr weit. “
Wolters antwortete :
„Wir haben die Entfernungsangabe zum Strand überprüft und den Vermieter gebeten, Matratzen und Betten zu kontrollieren.“
Kunde schrieb am 25.04.2014 (Reisetermin: 29.03.2014 für 14 Tage):
„Es ist eine sehr schöne Anlage. Wir haben das App. getauscht, weil in der eigentlich gebuchten Wohnung der Badsyphon unangenehm gerochen hat. Hatten dann ein Upgrade und ein Appartement mit höherer Ausstattung und Balkon. Durch das freundliche und hilfsbereite Personal klappte alles problemlos. “
Kunde schrieb am 02.09.2013 (Reisetermin: 03.08.2013 für 7 Tage):
„Der Anreiseweg war zu ungenau, ohne Navi hätten wir es nicht gefunden. “
Kunde schrieb am 12.06.2012 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Bei Ferienwohnungen kann man Glück oder Pech haben (Nachbarn, Lage der Wohnung etc.), dieses Mal hat alles gestimmt und wir hatten Glück. “
Kunde schrieb am 15.09.2011 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Schöne, gut geführte Anlage in ansprechender Lage, gehobene Einrichtung, die Mitarbeiter an der Rezeption sind sehr freundlich. Es gab Toaster, Kaffeemaschine und Mikrowelle in der Küche. Bettwäsche und Handtücher sollten mitgebracht werden, die gab es dann aber doch vor Ort. “