Bungalow Gartenidyll, Berlin
saisonabhängige ObjektbeschreibungWählen Sie bitte eine für Ihren Reisezeitraum zutreffende Objektbeschreibung aus.
- DBN01022
- Deutschland, Berlin
- max. 5 Personen
- 70 qm
- 2 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Wäschepaket, Geschirrtücher, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
Gemütlicher Bungalow auf einem idyllisch ruhigem Gartengrundstück in Berliner Ortsteil Kaulsdorf. Ihr Heim auf Zeit bietet eine sehr günstige Anbindung an das Berliner Bahn- und Busnetz und garantiert daher eine tolle Symbiose aus einer ruhigen Wohnumgebung mit Erholungscharakter und dem verkehrsgünstig erreichbaren Trubel der Metropole Berlin.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- geschlossenes Gartengrundstück, 1000 qm
- einfach und praktisch eingerichtet
- Gartenblick
- ebenerdig
- TV
- Elektrische Heizung
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Das Fernsehprogramm wird über DVP-T 2 empfangen.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Bungalow70 m², max. 5 Personen, 2 separate Schlafräume
- Bungalow
- Wohn-/Esszimmer
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (2 m lang / 1,6 m breit)
- Schlafzimmer, 1 Bett und 1 Doppelschlafcouch
- Küche, Induktionskochfeld, Backofen, Kühlschrank, Tiefkühler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
- Badewanne, WC
Belegung
& Preise
ab €
420,-
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Reisepreis
- Endreinigung
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Tourismusgebühr
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Babybett (auch zus. zur max. Belegung) (bitte anmelden) 5,- € pro Aufenthalt
Wahl-Leistungen, vorab zahlbar
- 1 Hund(e) 26,- € pro Tier/Aufenthalt
Angebote in der Nähe
Erkunden Sie bei Ihren Ausflügen ins Berliner Zentrum die Sehenswürdigkeiten wie den Kurfürstendamm, den Fernsehturm oder den Tiergarten. Sie können natürlich auch an verschiedenen Stadtführungen teilnehmen. Um den Abend ausklingen zu lassen, bietet Berlin vielfältige Unterhaltung wie Musicals, Theater und Nachtleben. Darüber hinaus bieten verschiedene Bus-Unternehmen organisierte Stadtrundfahrten mit dem Bus oder in Kombination mit einer Schiffstour an
.- Angeln 2.3 km
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
4 Bewertungen
Kommentare
Kunde schrieb am 08.11.2019 (Reisetermin: 22.09.2019 für 6 Tage):
„Eine ruhige in die Jahre gekommene Unterkunft mit sehr viel Potential nach oben. “
Wolters antwortete :
„Vielen Dank für Ihre Hinweise. Aufgrund der Vielzahl an Gästen innerhalb einer Saison ist es leider nicht immer möglich, Verschleiß oder auch Zerstörungen direkt in der laufenden Saison zu beseitigen. Uns wurde versichert, dass die Unterkunft nach Saisonende gründlich überprüft wird und Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. “
Kunde schrieb am 29.05.2017 (Reisetermin: 25.05.2017 für 3 Tage):
„Sehr nette Vermieter vor Ort, angenehme Kommunikation. Die Sitzecke im Garten ist prima. “