Ferienhaus, Dolgen am See
- DMS01033
- Deutschland, Mecklenburgische Seen, Schweriner Seenplatte, Dolgen am See
- max. 5 Personen
- 90 qm
- 3 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Strom, Wasser)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Geräumiges Ferienhaus über 2 Etagen mit großem Balkon. Das 500 qm große Grundstück liegt an einem kleinem Hang mitten im Grünen. Der Hohen Sprenzer See (Bade- und Angelsee) ist von hier aus schnell erreicht. Die Lage genau zwischen Rostock und Güstrow macht diese Unterkunft zu einem sehr guten Ausgangspunkt für Erlebsnistouren.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- gemütlich eingerichtet
- Satelliten-TV
- DVD-Player
- Elektrische Heizung gegen Gebühr
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Grill
- 2 PKW-Stellplätze
Hinweis:
- Gesamte Wäsche ist mitzubringen.
- Schlafräume im Tiefparterre mit Tageslicht.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus90 m², max. 5 Personen, 3 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Küche, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster
- Dusche, WC
Belegung
& Preise
ab €
389,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Strom
- Wasser
Ihr Reisetermin:
Angebote in der Nähe
Der Dolgener See ist auch ein kleiner Geheim-Tipp für Angler: Da er eine maximale Tiefe von 25 m aufweist, gibt es eine reichhaltige Vielfalt an Wasserpflanzen und Fischen. Hechte, Barsche, Aale, Karpfen sowie jede Menge Weißfisch sind die Hauptfischarten
.- Baden 600 m
- Angeln 600 m
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
3 Bewertungen
Kommentare
Familie Pawlinsky schrieb am 18.08.2014 (Reisetermin: 09.08.2014 für 7 Tage):
„Anzumerken sind hier die Nebenkosten. 0,40 € für die KW/h Strom, sowie 13,- € für den m³ Wasser. Wir waren fast kaum daheim und mussten zusätzlich 90,- € Nebenkosten bezahlen. Dies sollte man in der Beschreibung des Hauses zwingend anmerken. Ansonsten entsprach das Haus der Beschreibung, nicht mehr und nicht weniger.“
Kunde schrieb am 21.01.2010 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Das Ferienhaus entsprach der Beschreibung. “