Ferienwohnung, Büsum
- DNS07032
- Deutschland, Nordsee, Dithmarschen, Büsum
- max. 4 Personen
- 70 qm
- 2 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Gemütliches Appartementhaus mit insgesamt acht Wohnungen sowie gemeinschaftlichem Innenpool, nur 300 Meter vom Nordseedeich entfernt. Das Landhaus befindet sich im beliebten Ferienort Stinteck bei Westerdeichstrich oberhalb von Büsum. Der anerkannte Erholungsort ist sehr kinderfreundlich und der zwei Kilometer lange Grünstrand bietet viel Platz zum Spielen, Toben und Sonnenbaden für die ganze Familie. Büsum liegt nur 3 Kilometer entfernt und kann wunderbar mit dem Fahrrad erreicht werden. Bummeln Sie durch die lebhafte Fußgängerzone und am malerischen Hafen entlang und genießen Sie eines der leckeren frischen Krabbenbrötchen.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- 8 Wohneinheiten
- 1 Gebäude
- Brötchenservice (Gegen Gebühr)
- Waschmaschine (Gegen Gebühr)
- Wäschetrockner (Gegen Gebühr)
- Außensitzplatz
- gemütlich und geschmackvoll eingerichtet
- im Obergeschoss
- Satelliten-TV
- DVD-Player
- Radio
- CD-Player
- Zentralheizung
- Balkon
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Ein überdachter Fahrradabstellplatz ist vorhanden.
- Im Poolbereich sind Umkleiden und Duschen vorhanden.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienwohnung70 m², max. 4 Personen, 2 separate Schlafräume
- Ferienwohnung
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Ausziehbett und 1 Doppelbett
- Küche, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke
- Dusche, WC
Belegung
& Preise
ab €
495,-
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Reisepreis
- Endreinigung
- Überbelegung mit einem Kind bis einschl. 2 Jahre
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- mitreisende Hunde, max. 2 erl (bitte anmelden) 3,- € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Wäschepaket (bitte anmelden) 15,- € pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel
- 2 Überbelegungen (bitte anmelden) 8,- € pro Person/Tag
- WLAN (bitte anmelden) 10,- € pro Woche
Angebote in der Nähe
Die direkte Lage des Ortes am Deich ist ein perfekter Ausgangspunkt für allerlei Aktivitäten an der frischen Luft. Spaziergänge entlang der Nordsee, Fahrradtouren durch das flache Marschland oder einen abwechslungsreichen Tag am Strand. Ein Muss ist der Besuch des imposanten Eidersperrwerks. Das nahe gelegene Büsum bietet sich ebenso für einen Tagesausflug an wie das hübsche Städtchen Husum. Bummeln Sie durch kleine Gassen und genießen Sie den nordfriesischen Charme
.- Gemeinschaftlicher Innenpool 28 qm, beheizt
- Spielplatz 200 m
- Angeln 300 m
- Reiten 300 m
- Minigolf 400 m
- Golf 6 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.