Doppelhaushälfte Ostseehaus II, Trassenheide
- Toplage
- DOS08006
- Deutschland, Ostsee, Usedom, Trassenheide
- max. 6 Personen , zus. 2 Kinder
- 120 qm
- 3 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Perfekte Lage - nur 100 m vom Strand entfernt! Erstklassig ausgestattete Doppelhaushälfte mitten im Dünengürtel am Küstenwald auf einem 230 qm großen Grundstück. Das Ostseehaus (2. Haushälfte: DOS08005) ist wie gemacht für befreundete Familien, die ihren privaten Rahmen wahren möchten.
Der weiße Sandstrand, der sich mit seiner flach abfallenden Uferzone gut für Familien mit kleinen Kindern eignet, lädt ein zum Sonnenbaden, Schwimmen und Spielen.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- komfortabel und hochwertig ausgestattet
- über 3 Etagen
- Satelliten-TV
- Radio
- CD-Player
- WLAN
- teilweise Fußbodenheizung gegen Gebühr
- Elektrische Heizung gegen Gebühr
- Waschmaschine
- Terrasse
- Gartenmöbel
- 2 PKW-Stellplätze
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Nachbarobjekt: DOS08005.
- Gesamte Wäsche ist mitzubringen.
- Bedingt rollstuhlgeeignet durch barrierefreies Erdgeschoss mit ebenerdiger Dusche.
- Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Doppelhaushälfte120 m², max. 6 Personen, zusätzlich 2 Kinder, 3 separate Schlafräume
- Doppelhaushälfte
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer im Erdgeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 2 Betten
- Offener Schlafboden im Dachgeschoss, 2 Betten, über steile Treppe erreichbar
- Offene Küche, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke
- 2 Bäder, Dusche, WC
Hinweis:
Vom 3. Schlafzimmer mit 2 Betten führt eine steile Treppe zum Dachgeschoss mit 2 Betten.
Belegung
& Preise
ab €
825,-
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Angebote in der Nähe
Schmetterlingsfarm 3 km, Haltestelle Usedomer Bäderbahn nur wenige Gehminuten entfernt. Nahe dem feinen Sandstrand sind ausgedehnte Spaziergänge, Fahrradtouren oder Ausritte möglich. Ausflugsziele: Schmetterlingsfarm und das kopfstehende Haus. Das Ostseebad wurde erfolgreich vom Tourismusverband Mecklenburg- Vorpommern mit der Linie Qualitätsmanagement zum „Familienurlaub“ zertifiziert
.- Sauna
- Baden 100 m
- Fahrradverleih 300 m
- Erlebnisbad 4 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
9 Bewertungen
Kommentare
Kunde schrieb am 20.08.2015 (Reisetermin: 01.08.2015 für 7 Tage):
„Ein Fahrradausleih im Objekt wäre sehr gut.“
Kunde schrieb am 05.11.2012 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Das Haus war schön, die Einrichtugn OK. Leider war es innen sehr hellhörig. Die steile Treppe war nicht mit einem Gitter gesichert, was nicht kindgerecht ist. Ansonsten war alles super und es hat uns sehr gut gefallen. “