Ferienhaus, Oban
saisonabhängige ObjektbeschreibungWählen Sie bitte eine für Ihren Reisezeitraum zutreffende Objektbeschreibung aus.
- Toplage
- GBS04087
- Großbritannien, Schottland, Schottische Küste, Oban
- max. 4-8 Personen
- 4 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Wäschepaket, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
Spektakuläre Ausblicke auf die Asknish Bay und die vorgelagerten Inseln sowie atemberaubende Sonnenuntergänge: so eine Lage findet man selten. Das geschmackvoll eingerichtete Ferienhaus liegt an einem sanften Hang oberhalb der Küstenstraße und punktet eindeutig mit seiner grandiosen Aussicht. Teils neu renoviert und komfortabel ausgestattet, ist es die ideale Basis für Ihre Ausflüge in die spannende Küstenregion. An stürmischen Tagen machen Sie es sich gemütlich und genießen die Aussicht durch die großen Fenster des Wohnraums oder vom Essplatz auf der leicht erhöhten Galerie. Die Schlafzimmer im Erdgeschoss haben beide durch Schiebetüren direkten Zugang zur schönen Terrasse.
In Kilmelford, dem etwa 6,5 Kilometer entfernten beschaulichen kleinen Ort und geschützen Seglerhafen am Ende des Loch Melford finden Sie einen kleinen Laden für den täglichen Bedarf und einen gemütlichen Pub.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- teilumzäuntes Hanggrundstück
- komfortabel und hochwertig ausgestattet
- Meerblick
- geschmackvoll renoviert
- über 2 Etagen
- TV
- DVD-Player
- WLAN
- Bio-Kamin
- Elektrische Heizung
- Waschmaschine/-trockner
- Terrasse
- Patio
- Gartenmöbel
- Grill
- 2 PKW-Stellplätze
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus max. 8 Personen, 4 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett (1,60 m breit) (Dusche, WC)
- Schlafzimmer im Erdgeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Erdgeschoss, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer im Erdgeschoss, 2 Betten
- Offene Küche, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, Essecke
- 3. Bad im Erdgeschoss, Badewanne, Dusche, WC
Belegung
& Preise
ab €
1379,-
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte, außer 22.05.-28.08. und 18.12.-05.01. 7 Nächte.
Angebote in der Nähe
Wandern, Kayaking, Reiten, Bootstouren zum Angeln oder auf die Inseln - hier bleibt kaum ein Wunsch offen, was aktive Ferien betrifft. Mit etwas Glück kann man in der Bucht Seeotter und darüber Adler beobachten. Lassen Sie erlebnisreiche Outdoor-Tage an der Marina von Craobh Haven oder im ersklassigen Restaurant oder Bistro des Loch Melfort Hotels ausklingen. Das Loch Melfort Hotel liegt nur etwa 500 Meter entfernt in den schönen Arduine Gardens. Ein Abstecher nach Oban, dem sogenannten Tor zu den Hebriden, lohnt sich ebenfalls. Nicht nur aufgrund der Lage oder für einen gemütlichem Stadtbummel, sondern vor allem auch wegen der ausgezeichneten Seafood-Restaurants
.- Bootstouren 4 km
- Reiten 9 km
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!