Villa, Georgioupolis
- HER011031
- Griechenland, Kreta, Georgioupolis
- max. 10-14 Personen
- 200 qm
- 5 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, wöchentliche Reinigung, Wäschepaket, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Tourismusgebühr, mitreisender Hund, max. 1 erl.)
Die zwei komfortablen Ferienvillen mit Pool werden zusammen vermietet und bieten Platz für bis zu 16 Personen. Das ruhig gelegene Anwesen ist somit ideal für große Familien oder Freundesgruppen. Auf der möblierten Panoramaterrasse mit großem Swimmingpool und Barbecue-Grill können Sie ausgelassene Stunden im Freien verbringen und die herrliche Aussicht genießen. Die beliebte Küstenstadt Georgioupolis mit zahlreichen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten ist nur 800 Meter entfernt.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- modern eingerichtet
- Meerblick
- über 2 Etagen
- 2 Küchen
- Herd mit Backofen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Essecke
- 4 Bäder, Dusche, WC, Föhn
- Satelliten-TV
- Radio
- WLAN
- Klimaanlage (kalt/warm)
- Waschmaschine
- Safe
- 2 Terrassen
- 2 Balkone
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Villa200 m², max. 10 Personen, 5 separate Schlafräume
- Villa
- Wohnzimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Wohnzimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett und 1 Schlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett und 1 Schlafcouch
- Schlafzimmer, 2 Betten
Hinweis:
Wie Typ B, aber für 1 - 10 Personen.
Belegung
& Preise
ab €
2090,-
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- wöchentliche Reinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Tourismusgebühr
- mitreisender Hund, max. 1 erl.
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
Villa200 m², max. 14 Personen, 5 separate Schlafräume
- Villa
- Wohnzimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Wohnzimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett und 1 Schlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett und 1 Schlafcouch
- Schlafzimmer, 2 Betten
Hinweis:
Wie Typ A, aber für 11 - 14 Personen.
Belegung
& Preise
ab €
2889,-
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- wöchentliche Reinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Tourismusgebühr
- mitreisender Hund, max. 1 erl.
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
Kosten
Im Reisepreis
- Endreinigung
- wöchentliche Reinigung
- Wäschepaket (Wechsel 2x pro Woche)
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Tourismusgebühr
- mitreisender Hund, max. 1 erl.
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- 2 Überbelegungen inklusive Schlafgelegenheit 25,- € (Typ B) pro Person/Tag
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!