Landhaus, Natz-Schabs
saisonabhängige ObjektbeschreibungWählen Sie bitte eine für Ihren Reisezeitraum zutreffende Objektbeschreibung aus.
- IDO01531
- Italien, Südtirol, Südtirol Ost, Natz - Schabs
- max. 4-6 Personen
- 50-85 qm
- 1-3 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Wäschepaket, Geschirrtücher, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Genießen Sie einen unbeschwerten und zwanglosen Winterurlaub im idyllisch gelegenen Stocknerhof. Nach einem schönen Urlaubstag bietet sich am Nachmittag zum Relaxen die Terrasse oder der Balkon Ihres hell und modern eingerichteten Appartements an.
Die kleinen Orte Schabs (775 m) und Natz (893 m) liegen auf einer Hochebene nur 7 km von der reizvollen Bischofsstadt Brixen (565 m) entfernt, von wo aus Sie über eine Zufahrtstraße in 10 Minuten das kleine Skigebiet Plose erreichen, sozusagen den Hausberg von Brixen. Die kleinen Skigebiete Meransen, Gitschberg und das Jochtal erreichen Sie bequem mit dem Skibus und auch das bekanntere Skigebiet Kronplatz ist ohne PKW erreichbar. Von Mühlbach nach Percha bringt Sie der Ski-Zug direkt zur Kabinenbahn, die Sie auf den 2.275 Meter hohen Kronplatzgipfel bringt.
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 4 Wohneinheiten
- Waschmaschine (Gegen Gebühr)
- Wäschetrockner (Gegen Gebühr)
Für alle Typen gilt:
- gemütlich und geschmackvoll eingerichtet
- Ceranfeld
- Backofen
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Essecke
- Satelliten-TV
- WLAN gegen Gebühr
- Fernwärmeheizung
- Safe
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Im Sommer buchbar unter: IDO01282.
- Frühstück und Abendessen werden im benachbarten, familieneigenen Hotel angeboten. Dort können auch Sauna und Whirlpool gg. Gebühr genutzt werden (Saison-Öffnungszeiten des Hotels auf Anfrage).
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
3-Raum-Appartement60 m², max. 5 Personen, 2 separate Schlafräume
- 3-Raum-Appartement, im 1. Obergeschoss
- Gartenblick
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 2 Betten oder 1 Doppelbett
- Offene Küche, Geschirrspüler
- Badewanne, Bidet, WC
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
462,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:IDO01282 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
4-Raum-Appartement85 m², max. 6 Personen, 3 separate Schlafräume
- 4-Raum-Appartement
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Offene Küche, Tiefkühler, Geschirrspüler, Mikrowelle
- 2 Bäder, Dusche, WC
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
496,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:IDO01282 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Reisepreis
- Endreinigung
- Wäschepaket (wöchentlicher Wechsel)
- Geschirrtücher (wöchentlicher Wechsel)
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Tourismusgebühr
- mitreisender Hund, max. 1 erl (bitte anmelden) 5,- € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- 1 Überbelegung (bitte anmelden) 5,- € (Typ A,Typ B) pro Person/Tag
- Frühstück (100% Ermäßigung für Kinder bis 3 Jahre) 9,- € pro Person/Tag
- Abendessen 19,- € pro Person/Tag
- WLAN 5,- € pro Aufenthalt
Angebote in der Nähe
Unterhalb der Kuppen von Plose (2.486 m) und Pfannspitz (2.505 m) erstreckt sich ein Pistennetz mit 8 km schwarzen, 27 km roten und 8 km leichten Skiabfahrten. Genießen Sie morgens von der Bergkuppe der Plose einen wunderschönen Rundblick auf die Dolomitengipfel und stärken Sie sich in der Plosehütte oder der Pfannspitz-Hütte mit einem zweiten Frühstück oder einem Cappuccino. Einsteiger wählen zuerst die flache Piste Schönboden und Freestyler begeben sich direkt in den Snow Island Park. Wie Sie den Vormittag auch gestalten, sparen Sie sich ein wenig Kraft für die letzte Abfahrt des Tages auf, die 9 km lange, schwere Trametsch. Diese Abfahrtsschneise führt Sie zurück zum Parkplatz. Weitere Skigebiete befinden sich am Gitschberg und im Jochtal. Langläufer fahren dagegen gerne nach Villnöss. Genießen Sie es auch, das abwechslungsreiche Angebot einer Kleinstadt wie Brixen abends in Anspruch nehmen zu können oder sich zu später Stunde noch auf der dortigen Nachtrodelbahn sportlich betätigen zu können
.- Hallenbad 7 km
- Skilift 4 km
- Rodelbahn 7 km
- Langlaufloipe 12 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
6 Bewertungen
Kommentare
Thomas Hö. schrieb am 12.01.2016 (Reisetermin: 02.01.2016 für 4 Tage):
„Zum 2. mal dort und genauso schön wie im Sommer. Sehr freundliche Vermieter.“
Kunde schrieb am 09.01.2015 (Reisetermin: 27.12.2014 für 7 Tage):
„Es war ein sehr schönes Ferienhaus, die Besitzer waren auch sehr nett und immer ansprechbar. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wir werden wiederkommen. “