Ferienresidence Castello di Spessa, Capriva del Friuli
- IVN03001
- Italien, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Capriva del Friuli
- max. 2 Personen , zus. 1 Kind
- 40 qm
- 1 sep. Schlafraum
(inkl.: Wäschepaket, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Tourismusgebühr, Endreinigung)
Beeindruckendes Schloss mit einem traumhaften Parkgrundstück im Herzen von Friaul. Sie befinden sich in den grünen Hügeln der Görzer Collio, einem der schönsten Weinanbaugebiete Italiens. Die liebevoll eingerichteten Appartements befinden sich in einem dazugehörigen Landhaus, einem alten Meierhof. Sogar schon Casanova genoss hier ein paar unvergessliche Tage. Ein historischer Weinkeller - einer der ältesten der Region - ist noch nicht alles, was dieses Castello Ihnen bietet. Bei Golfliebhabern schlägt das Herz hier gleich ein wenig höher, denn ein erstklassiger Golfplatz befindet sich direkt innerhalb des Anwesens. Auch die Umgebung spricht für sich, denn in weniger als einer Stunde sind Sie an den herrlichen Küsten der Adria oder dem Fuße der Julischen Alpen.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 8 Wohneinheiten
- WLAN im Rezeptionsbereich
- Restaurant
- Snack-Bar
- Café
- Brötchenservice
- Geschäfte
- Bar
- Weinkeller
- Konferenzraum (Gegen Gebühr)
- Weinverkostung (Gegen Gebühr)
- Gemeinschaftsterrasse
- Gartenmöbel
- Liegen
- Gartenhaus
Für alle Typen gilt:
- einfach und praktisch eingerichtet
- im landestypischen Stil
- Küchenzeile
- 2 E-Kochplatten
- Kühlschrank
- Kaffeezubereiter
- Wasserkocher
- Essecke
- Dusche, Bidet, WC
- Satelliten-TV
- Klimaanlage
- Gasheizung
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Nur Hunde bis 5 kg erlaubt.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
2-Raum-Appartement40 m², max. 2 Personen, zusätzlich 1 Kind, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
Belegung
& Preise
ab €
840,-
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Sobald die nächsten Reisetermine angeboten werden, informieren wir Sie gerne. Informationen zu weiteren Verfügbarkeitenanfordern |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Tourismusgebühr
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
Kosten
Im Reisepreis
- Wäschepaket
- Überbelegung mit einem Kind bis einschl. 2 Jahre (bitte anmelden)
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Tourismusgebühr
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Endreinigung 25,- € pro Unterkunft/Aufenthalt
- mitreisender Hund, max. 1 erl (bitte anmelden) 10,- € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- 1 Überbelegung inklusive Zustellbett (bitte anmelden) 15,- € pro Person/Tag
- Frühstück (nach Verfügbarkeit),auf Anfrage 15,- € pro Person/Tag
- Fahrrad (nach Verfügbarkeit) 8,- € pro Tag
Angebote in der Nähe
In dieser interessanten Hügellandschaft bieten sich herrliche Spaziergänge, Wanderungen oder Mountainbike Touren an. Ausflugstipps: Besuchen Sie Cormons (1 km) mit seiner beeindruckenden Burgruine auf dem Monte Quarin. Auch Görz (12 km) verzaubert mit seiner Burg, einer reizenden Altstadt und diversen Museen. In 45 Minuten erreichen Sie die Hafenstadt Triest. Schnell verspüren auch Sie das mitteleuropäische Flair, wo Kulturen und Sprachen aufeinander treffen. Da der Weinanbau für diese Region eine wahre Tradition ist, die bis auf die Römer zurückführt, sind zahlreiche Weingüter vorzufinden. Diese können natürlich besichtigt werden, wobei sich auch die ein oder andere Verkostung anbietet
.- Fahrradverleih (Gegen Gebühr)
- 18-Loch Golfplatz (Gegen Gebühr)
- Fitnesscenter 1 km
- Reiten 2 km
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!