Appartements White Pearls (Adults only), Kos
- Toplage
- KGS011003
- Griechenland, Kos
- max. 3-4 Personen
- 55-65 qm
- 1 sep. Schlafraum
(inkl.: Endreinigung, tägliche Reinigung, Wäschepaket, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Frühstück)
Kleines Ferienresort, exklusiv nur für Erwachsene, direkt am eigenen Privatstrand und nur wenige Kilometer von Kos-Stadt entfernt. Auf dem großzügigen Gartengrundstück befindet sich ein Gemeinschaftspool mit Sonnenterrasse. Hier können Sie den traumhaften Meerblick genießen und sich mit einem kühlen Drink aus der Poolbar entspannen. Alle Appartements sind komfortabel eingerichtet und verfügen neben einem Wohn-/Esszimmer, Schlafzimmer und Bad, zusätzlich über eine Klimaanlage und WLAN. Und das Beste: Im Mietpreis inbegriffen ist ein tägliches Frühstück!
Bis zum Zentrum von Kos sind es ca. 4 Kilometer. Hier finden Sie zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Platane des Hippokrates oder die Johanniterburg Neratzia. Unbedingt sehenswert ist auch der Hafen und die Altstadt.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 10 Wohneinheiten
- 5 Gebäude
- Rezeption
- Restaurant
- Bar
- Wäscherei (Gegen Gebühr)
- Garten
- Grillplatz
- Grill
- Parkplatz
Für alle Typen gilt:
- geschmackvoll und hochwertig eingerichtet
- teilweise Meerblick
- Küchenzeile
- 2 Cerankochfelder
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Essecke
- Dusche, WC
- Satelliten-TV
- DVD-Player
- WLAN
- Klimaanlage
- Elektrische Heizung
- Alarmanlage
- Safe
- Balkon oder Terrasse
- Gartenmöbel
Hinweis:
- Die Ferienanlage ist exklusiv nur für Erwachsene.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
2-Raum-Appartement55 m², max. 4 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement, über 2 Etagen
- Wohn-/Esszimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- 2. Bad, Dusche, WC
Belegung
& Preise
ab €
1799,-
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- tägliche Reinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Frühstück
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
2 Nächte.
2-Raum-Appartement55 m², max. 3 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement
- Wohn-/Esszimmer, 1 Schlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Ankleideraum
Belegung
& Preise
ab €
1484,-
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- tägliche Reinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Frühstück
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
2 Nächte.
2-Raum-Appartement65 m², max. 4 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement, über 2 Etagen
- Wohn-/Esszimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Ankleideraum
Belegung
& Preise
ab €
1871,-
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- tägliche Reinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Frühstück
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
2 Nächte.
2-Raum-Appartement55 m², max. 4 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement
- Wohn-/Esszimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- kleiner Garten
- Jacuzzi
Hinweis:
Es handelt sich um einen Außenjacuzzi.
Belegung
& Preise
ab €
2249,-
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- tägliche Reinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Frühstück
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
2 Nächte.
Kosten
Im Reisepreis
- Endreinigung
- tägliche Reinigung
- Wäschepaket (Wechsel 3x pro Woche)
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Frühstück
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Tourismusgebühr
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Halbpension auf Anfrage 25,- € pro Person/Tag
- Fahrräder (nach Verfügbarkeit) 5,- € pro Person/Tag
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!