Feriendorf, Schlierbach
- OBS01001
- Österreich, Oberösterreich, Salzkammergut, Schlierbach
- max. 4-6 Personen
- 72-87 qm
- 2-3 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Wäschepaket, Geschirrtücher, Brennholz, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 21 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 30. April 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Kleines Feriendorf mit Außenpool und gemütlichen, liebevoll eingerichteten Holzblockhäusern, ruhig am Ortsrand, direkt am Eingang zum Nationalpark Kalkalpen (470 m ü.M.). Im Haupthaus gibt es eine Rezeption sowie Waschmaschine und Wäschetrockner (gg. Gebühr). In unmittelbarer Nähe können Sie auch täglich frische Produkte vom Biobauern kaufen. Auf Wunsch und nach Absprache wird ein kostenloser Transfer vom Bahnhof Schlierbach angeboten.
Wichtig für Anreisen ab dem 29.05.2020:
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie gelten vor Ort folgende Bedingungen: Pro Haus nur 1 Familie, Abstand zu den anderen Gästen im Feriendorf (gilt auch im Pool und auf der Liegewiese), Mund-Nasen-Schutz ist selber mitzubringen, sowie Desinfektionsmittel. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 10 Wohneinheiten
- Rezeption
- Frühstücksraum
- Brötchenservice (Gegen Gebühr)
- Waschmaschine (Gegen Gebühr)
- Wäschetrockner (Gegen Gebühr)
- Parkplatz
Für alle Typen gilt:
- gemütlich und komfortabel eingerichtet
- Offene Küche
- Elektroherd mit Backofen
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Satelliten-TV
- Telefon
- WLAN gegen Gebühr
- Holzofen
- Heizung
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Im Winter buchbar unter: OBS01500.
- Nicht rollstuhlgerecht eingerichtet.
- Einige Objekte sind geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, auf Anfrage.
Ferienhaus72 m², max. 4 Personen, 2 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Badewanne oder Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Badewanne oder Dusche, WC)
Belegung
& Preise
ab €
667,-
Im Winter buchbar unter: OBS01500 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- Brennholz
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Ferienhaus87 m², max. 6 Personen, 3 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Badewanne oder Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett und 2 Zustellbetten (Badewanne oder Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Badewanne oder Dusche, WC)
Belegung
& Preise
ab €
773,-
Im Winter buchbar unter: OBS01500 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- Brennholz
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Buchungspreis
- Endreinigung
- Wäschepaket (wöchentlicher Wechsel)
- Geschirrtücher (wöchentlicher Wechsel)
- Brennholz
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- mitreisende Hunde, max. 3 erl (bitte anmelden) 10,- € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- 2 Überbelegungen (bitte anmelden) 10,- € (Typ B) pro Person/Tag
- Frühstück (bitte anmelden) 8,- € pro Person/Tag
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
17 Bewertungen
Kommentare
Kunde schrieb am 13.01.2015 (Reisetermin: 24.10.2014 für 3 Tage):
„Das Haus war sehr schön, alles sehr sauber und gut ausgestattet.“
Kunde schrieb am 29.10.2014 (Reisetermin: 26.07.2014 für 14 Tage):
„Super Haus (nach einem Tausch, da wir ein Haus ohne Garten bekamen, hatten aber einen Hund dabei und Garte/Terasse war wichtig). Laut Unterlagen und Informationen war das Haus bis 10Uhr zu räumen, es kamen aber ständig ab 08.45Uhr Putzfrauen, teilweise ohne anzuklopfen, rein. Ingsesamt zufrieden.“
Kunde schrieb am 09.09.2014 (Reisetermin: 23.08.2014 für 14 Tage):
„Alles war bestens!“
Heinz schrieb am 19.08.2014 (Reisetermin: 02.08.2014 für 7 Tage):
„Alles super - Gerne wieder! Super Pool - Auch bei schlechtem Wetter nutzbar. Super nette Leute - Vielen Dank!“
Kunde schrieb am 14.08.2014 (Reisetermin: 26.07.2014 für 7 Tage):
„Es waren sehr erholsame und ruhige Tage. “
Kunde schrieb am 10.09.2013 (Reisetermin: 24.08.2013 für 7 Tage):
„Die Mitarbeiter an der Rezeption waren sehr freundlich. Die Küchenausstattung war unvollständig und z. T. beschädigt. Im Küchenschrank stand noch eine schmutzige Pfanne. Der Müllplatz quoll über. “
Kunde schrieb am 14.11.2012 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„W-Lan war im Haus sehr schwach. Es gibt eine Spülmaschine, dafür ist das Geschirr dann aber zu knapp. “
Kunde schrieb am 07.10.2011 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Wir sind ein familienentlastender Dienst für Familien mit behinderten Angehörigen. Wir machen sehr oft Reisen innerhalb Deutschlands und Europas. Die Ferienanlage Schlierbach eignet sich sehr gut für Reisen dieser Art. Die Anlage, die Freundlichkeit der Menschen vor Ort und die Unternehmungsmöglichkeiten sind sehr gut. “
Kunde schrieb am 17.07.2011 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Im Ferienhaus fehlte eine bequeme Sitzgelegenheit im Wohnzimmer (nur Schaukelstuhl und Eckbank). Sehr schön ruhig gelegen, schöner Pool und nette Anlage.“
Kunde schrieb am 15.01.2010 (Reisetermin: 30.11.-1 für 0 Tage):
„Ansprechpartner vor Ort sehr freundlich“