Appartements Helsen, Mühlbach am Hochkönig
- OSB021005
- Österreich, Salzburger Land, Pongau, Mühlbach am Hochkönig
- max. 2-9 Personen
- 44-90 qm
(inkl.: Wäschepaket, Geschirrtücher, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Endreinigung)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 21 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Das landestypische Appartementhaus befindet sich in ruhiger und sonniger Lage - der Skibus liegt nur 100 m von Ihrer Unterkunft entfernt. Von hier geht es in die Salzburger Sportwelt mit über 350 Pistenkilometern und auch idealen Bedingungen für Langläufer. Alle Studios und Appartements bieten eine komplett ausgestattete Küchenzeile, Balkon und ein eigenes Bad. Sie sehen, hier schlagen Wintersportherzen höher!
Mühlbach am Hochkönig (854m ü.M.) hat sich wie seine Nachbardörfer den dörflichen Charakter bewahrt. Beschaulich und nahe am Brauchtum, das trifft es wohl am besten. Faszinierend ist auch die einzigartige Landschaft mit den beiden imposanten Felsmassiven vom Hochkönig und vom Steinernem Meer. Inmitten dieser Bilderbuchlandschaft fühlen sich Familien und Genuss-Skifahrer besonders wohl.
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 7 Wohneinheiten
- Skiabstellraum
Für alle Typen gilt:
- gemütlich eingerichtet
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Kabel-TV
- WLAN
- Ölheizung
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Im Sommer buchbar unter: OSB02099.
- Alter der Kinder max. 10 Jahre.
- Schneeketten dringend erforderlich.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
- Lizenznummer: 50415-005059-2020
2-Raum-Appartement44 m², max. 3 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Kochnische, 2 E-Kochplatten, Kühlschrank, Essecke
- Dusche, WC, Föhn
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
460,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Im Sommer buchbar unter: OSB02099 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
Appartement44 m², max. 2 Personen
- Appartement
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Küchenzeile, 2 E-Kochplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Essecke
- Dusche, WC, Föhn
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
348,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Im Sommer buchbar unter: OSB02099 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
2-Raum-Appartement45 m², max. 3 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Küchenzeile, 2 E-Kochplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Essecke
- Dusche, WC, Föhn
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
502,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Im Sommer buchbar unter: OSB02099 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
2-Raum-Appartement50 m², max. 4 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Küchenzeile, 4 E-Kochplatten, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Essecke
- Dusche, WC, Föhn
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
676,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Im Sommer buchbar unter: OSB02099 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
3-Raum-Appartement60 m², max. 4 Personen, 2 separate Schlafräume
- 3-Raum-Appartement
- Wohn-/Esszimmer
- 2 Schlafzimmer, 2 Betten, 1 Doppelbett
- Küchenzeile, 2 E-Kochplatten, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach
- Separates WC
- Dusche
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
776,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Im Sommer buchbar unter: OSB02099 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
4-Raum-Appartement90 m², max. 9 Personen, 3 separate Schlafräume
- 4-Raum-Appartement
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Bett und 2 Doppelbetten
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Küchenzeile, 4 E-Kochplatten, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Essecke
- 2 Duschen
- 2 separate WC
Belegung
& Preise
ab €
1350,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Im Sommer buchbar unter: OSB02099 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
3 Nächte.
Kosten
Im Reisepreis
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- Endreinigung 40,- € (Typ A,Typ B,Typ C) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Endreinigung 60,- € (Typ D,Typ E) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Endreinigung 90,- € (Typ F) pro Unterkunft/Aufenthalt
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Frühstück 10,- € pro Person/Tag
Angebote in der Nähe
Das Skireich am Hochkönig umfasst die drei Skigebiete von Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Die Königstour mit ihren 32 durchgehenden Pistenkilometer und 6.700 Höhenmeter verbindet diese drei Skidörfer und ist eine der schönsten Skirunden in den Alpen. Auf bestens präparierten Pisten schwingen Sie hier gemütlich von Hütte zu Hütte, immer vor der atemberaubenden Bergkulisse vom Hochkönig und vom Steinernem Meer. Insgesamt verfügt das Skigebiet am Hochkönig über 120 Pistenkilometer
.- Finnische Sauna (Gegen Gebühr)
- Hallenbad 1 km
- Skibus 100 m
- Skilift 2 km
- Skipiste 2 km
- Skischule 2 km
- Skiverleih 2 km
- Langlaufloipe 7 km
Salzburger Sportwelt
Die „Salzburger Sportwelt“ kann Superlative in stattlicher Zahl auf sich vereinigen. Nirgendwo im Ostalpenraum gibt es ein größeres Skigebiet: Es misst in Ost-West-Richtung rund 25 Kilometer Luftlinie, von Nord nach Süd etwa 20 Kilometer. Darin eingebettet liegen acht Orte, die von ländlich-bodenständig bis städtischmodernen jeden Geschmack abdecken und zusammen 350 Pistenkilometer und 131 Lifte aufbieten. Da bleiben keine Wünsche unerfüllt.
- Höhenlage Skigebiet bis 600-2.188 m
- 16 Kabinenbahnen
- 34 Sessellifte
- 25 Schlepplifte
- Beschneiungsanlagen
- 350 Pisten-km insgesamt
- 113 blaue Pisten-km (leicht)
- 199 rote Pisten-km (mittel)
- 38 schwarze Pisten-km (schwer)
- Snowboard-Funpark
- 220Loipen-km
- 260 km Winterwanderwege
- Ski Alpin: Sehr gut geeignet
- Langlauf: Sehr gut geeignet
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!