Ferienresort Das Dorf, Wald im Pinzgau
saisonabhängige ObjektbeschreibungWählen Sie bitte eine für Ihren Reisezeitraum zutreffende Objektbeschreibung aus.
- Besonders
- OSB031037
- Österreich, Salzburger Land, Pinzgau, Wald im Pinzgau
- max. 5-10 Personen
- 70-160 qm
- 2-5 sep. Schlafräume
(inkl.: Wäschepaket, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Endreinigung)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 21 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 30. April 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Authentischer Winterurlaub: Die Zillertal Arena, Ski-Arena Wildkogel und Kitzbüheler Alpen sind schnell erreicht, denn die Skibushaltestelle liegt nur 150 Meter entfernt! Das kleine Feriendorf mit gemütlichen, liebevoll eingerichteten Häusern, jedes mit kuscheligem Schwedenofen liegt komfortabel zwischen den drei Skigebieten. Es warten auf Sie hochwertig und modern eingerichtete Ferienhäuser im alpenländischen Stil. Alle Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Badezimmer, sowie einen Smart TV mit den Streamingdiensten Sky und Netflix. Die kleine Siedlung wurde nachhaltig errichtet mit Materialien zum Großteil aus der Umgebung, wobei der Bezug zur Geschichte der umliegenden Region nicht verloren gegangen ist. Erdwärme beheizt die komplette Anlage und im Carport befinden sich Elektrotankstellen für E-Autos (gg. Gebühr). Nach einem langen Tag auf der Piste ist das Saunahaus im Garten außerdem ein beliebter Treffpunkt. Sie sehen, für Ihren Winterurlaub wurde an alles gedacht. Dieses Feriendorf ist die perfekte Kulisse für erholsame Urlaubstage inmitten wunderbarer Skigebiete!
Wald im Pinzgau auf 885 m ü.M. ist der ideale Ausgangspunkt zum entspannten Skigenuss. Das Feriendorf hat eine zentrale Lage inmitten von Bergen und den berühmten Skigebieten Zillertal-Arena und die Ski-Arena Wildkogel. Tirol kombiniert mit der ruhigen und winterlichen Atmosphäre rund um den Salzburger Großvenediger ist eine perfekte Zauberformel für Ihren Urlaub!
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 5 Wohneinheiten
- 5 Gebäude
- Brötchenservice (Gegen Gebühr)
- Waschmaschine (Gegen Gebühr)
- Wäschetrockner (Gegen Gebühr)
Für alle Typen gilt:
- stilvoll und hochwertig eingerichtet
- Küche
- Herd mit Backofen
- 4 Cerankochfelder
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Satelliten-TV
- WLAN
- Kaminofen
- Skiabstellraum
- Skischuhtrockner
- Doppelcarport
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Im Sommer buchbar unter: OSB031041.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus70 m², max. 5 Personen, 2 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Bett, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Terrasse
Belegung
& Preise
ab €
622,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OSB031041 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Ferienhaus110 m², max. 6 Personen, 3 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Separates WC
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
745,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OSB031041 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Ferienhaus125 m², max. 8 Personen, 4 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Separates WC
- 2 Balkone
Belegung
& Preise
ab €
996,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OSB031041 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Ferienhaus160 m², max. 10 Personen, 5 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Dusche, WC)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (Badewanne, Dusche, WC)
- Separates WC
- Terrasse, Balkon
Belegung
& Preise
ab €
1172,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OSB031041 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Buchungspreis
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- Endreinigung 100,- € (Typ A) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Endreinigung 120,- € (Typ B) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Endreinigung 140,- € (Typ C) pro Unterkunft/Aufenthalt
- Endreinigung 170,- € (Typ D) pro Unterkunft/Aufenthalt
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Brennholz gegen Gebühr (€)
Angebote in der Nähe
Nur 6 Kilometer entfernt liegt das familienfreundliche Skigebiet der Wildkogel-Arena. Vor Ihnen liegen 65 Kilometer bestens präparierte Pisten, 85 % davon rot oder blau. Breite Pisten und sanfte Kuppen prägen in einer Höhe von ungefähr 2000 Meter ü.M. das Bild dieses weitläufigen Skigebiets, gepaart mit wunderbaren Ausblicken
.- Sauna
- Golf 25 km
- Skibus 150 m
- Skilift 6 km
- Skipiste 6 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!