Appartementhaus Kristall, Ellmau
saisonabhängige ObjektbeschreibungWählen Sie bitte eine für Ihren Reisezeitraum zutreffende Objektbeschreibung aus.
- OTR06718
- Österreich, Tirol, Kitzbühel und Wilder Kaiser, Ellmau
- max. 2-6 Personen , zus. Kinder erlaubt.
- 30-90 qm
(inkl.: Wäschepaket, Geschirrtücher, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Endreinigung)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 21 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 30. April 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Erleben Sie die faszinierende Winterbergwelt zwischen Kitzbüheler Alpen und dem Kaisergebirge. Kleines, attraktives Appartementhaus zentral im Ort und in unmittelbarer Nähe zur Skibushaltestelle (820 m ü.M.). Langlaufloipe und die Skipisten mit den Verbindungsliften zum Hartkaiser und in die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental sind problemlos zu Fuß zu erreichen.
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 5 Wohneinheiten
- 1 Gebäude
- Skiabstellraum
- PKW-Stellplätze
Für alle Typen gilt:
- mit angenehmer und wohnlicher Einrichtung
- Dusche, WC, Föhn
- Kabel-TV
- Radio
- WLAN
- Zentralheizung
- Safe
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Im Sommer buchbar unter: OTR06001.
- Jugendgruppen nicht erlaubt.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Studio30 m², max. 2 Personen
- Studio, im Erdgeschoss
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Offene Küche, Ceranfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekapselmaschine, Wasserkocher, Toaster
- Terrasse
Belegung
& Preise
ab €
284,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OTR06001 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
2-Raum-Appartement40 m², max. 3 Personen, zusätzlich 1 Kind, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement, im 1. Obergeschoss
- Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlafgelegenheiten
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Offene Küche, Ceranfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekapselmaschine, Wasserkocher, Toaster
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
378,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OTR06001 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
3-Raum-Appartement70 m², max. 5 Personen, 2 separate Schlafräume
- 3-Raum-Appartement, im 1. Obergeschoss
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafgelegenheit
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Offene Küche, Ceranfeld, Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeekapselmaschine, Wasserkocher, Toaster
- 2. Bad, Dusche, WC
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
481,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OTR06001 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
3-Raum-Appartement90 m², max. 6 Personen, zusätzlich 2 Kinder, 2 separate Schlafräume
- 3-Raum-Appartement, im 2. Obergeschoss
- Wohn-/Esszimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett und 1 Etagenbett
- Offene Küche, Ceranfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekapselmaschine, Wasserkocher, Toaster
- 2. Bad, Dusche, WC
- Balkon
Belegung
& Preise
ab €
678,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OTR06001 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
2-Raum-Appartement30 m², max. 2 Personen, 1 separater Schlafraum
- 2-Raum-Appartement, im 1. Obergeschoss
- Wohnzimmer, Durchgangszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Küche, Ceranfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeekapselmaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke
Hinweis:
kleines Wohnzimmer als Durchgangszimmer.
Belegung
& Preise
ab €
327,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Saisonwechsel Im Sommer buchbar unter:OTR06001 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wäschepaket
- Geschirrtücher
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Buchungspreis
- Wäschepaket (wöchentlicher Wechsel)
- Geschirrtücher (wöchentlicher Wechsel)
- Überbelegung mit einem Kind bis einschl. 2 Jahre (bitte anmelden)
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- Endreinigung 18,- € pro Person/Aufenthalt
- mitreisender Hund, max. 1 erl (bitte anmelden) 10,- € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- 1 Überbelegung inklusive Schlafgelegenheit (bitte anmelden) 15,- € pro Tag
Angebote in der Nähe
Tief verschneite Wälder laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Top präperierte Skipisten im größten zusammenhängenden Skigebiet Wilder Kaiser Brixental fordern die Skifahrer, Snowboarder und Freerider heraus. Traditionell ist für Langläufer und Skater die Loipe von Ellmau bis St. Johann gespurt
.- Tischtennis
- Hallenbad 800 m
- Skibushaltestelle (kostenloser Skibus) 50 m
- Skischule 200 m
- Skiverleih 200 m
- Langlaufloipe 300 m
- Skilift 800 m
- Skipiste 800 m
- Rodelbahn 800 m
Wilder Kaiser-Brixental
Das größte zusammenhängende Skigebiet in Österreich mit mehr als 270 zumeist beschneibaren Pistenkilometern, mehr als 75 Bahnen und Liften, mehr als 70 Hütten und Bergrestaurants, wird ständig erweitert und modernisiert und ist mehrfach als führendes Skigebiet ausgezeichnet worden. Pisten für Kinder, Anfänger und Könner, Parks und Pipes für Freerider und Snowboarder, sorgfältig gespurte Loipen für Langläufer – das Angebot ist vielfältig. Und wer die Bretter mal stehenlassen möchte, der kann sich im Eisstockschießen üben oder Bergwanderwege erkunden, z.B. mit der Astbergbahn auf den Hausberg fahren und dann gemütlich ins Tal hinunterwandern.
- Höhenlage Skigebiet bis 620-1.957 m
- 15 Kabinenbahnen
- 38 Sessellifte
- 26 Schlepplifte
- Beschneiungsanlagen
- 279 Pisten-km insgesamt
- 124 blaue Pisten-km (leicht)
- 128 rote Pisten-km (mittel)
- 11 schwarze Pisten-km (schwer)
- Snowboard-Funpark
- 200 Loipen-km
- 210 km Winterwanderwege
- Ski Alpin: Sehr gut geeignet
- Langlauf: Sehr gut geeignet
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
11 Bewertungen
Kommentare
Kunde schrieb am 25.03.2019 (Reisetermin: 09.03.2019 für 7 Tage):
„alles gut zu erreichen. Skibus direkt vor der Tür. Wir waren super zufrieden.“
Martin schrieb am 04.02.2019 (Reisetermin: 19.01.2019 für 7 Tage):
„Hallo, wir waren mit der Unterkunft sehr zufrieden. Wir hatten die Unterkunft mit 4 Erwachsenen und 2 Kindern gebucht. Pro Person werden 18€ Endreinigungdkosten veranschlagt. Das waren dann in Summe 108€. Diesen Preis finde ich überteuert. Alles andere war absolut empfehlenswert.“
Hr. Behric schrieb am 21.01.2015 (Reisetermin: 03.01.2015 für 7 Tage):
„Preis-Leistung TOP! Komme gerne wieder!“
Klaus und Gisi schrieb am 10.06.2012 (Reisetermin: 02.06.2012 für 7 Tage):
„Wer an dieser Wohnung etwas zu kritisieren hat, der ist nicht nach Urlaub und Erholung aus, sondern auf Frustabbau!Die Besitzer sind sehr sehr freundlich und umgänglich.Das Objekt liegt sehr zentral und ist auch für Familien sehr geeignet! Wir waren rundum zufrieden“