Ferienhaus, Furnas
- Toplage
- PDL01013
- Portugal, Azoren, São Miguel, Furnas
- max. 6 Personen
- 160 qm
- 3 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Wäschepaket, Brennholz, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Unvergleichlicher Blick auf den berühmten Kratersee Lagoa das Furnas inmitten von üppigem Grün! Das geräumige Ferienhaus liegt auf einer ruhigen Anhöhe oberhalb des Sees. Das weitläufige Hanggrundstück mit Baumbestand bietet viel Privatsphäre und Raum zum Entspannen. Am See befinden sich die Caldeiras, ein Thermalfeld mit dampfenden, schwefelhaltigen Quellen, wo auch der bekannte Eintopf Cozido in Erdlöchern gegart wird. Ein Wäldchen mit Picknickplätzen an den Caldeiras ist ein beliebtes Ausflugsziel und gern besuchter Treffpunkt (Zugang zum Gelände gg. Gebühr).
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- gemütlich eingerichtet
- Satelliten-TV
- WLAN
- Kamin
- E-Radiatoren
- Außensitzplatz
- Gartenmöbel
- Grill
- Liegen
- 3 PKW-Stellplätze
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Steil abfallendes Hanggrundstück ohne Umzäunung; für kleine Kinder nicht geeignet.
- Das Schwimmen im See sollte vermieden werden.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
- Lizenznummer: N° 305
Ferienhaus160 m², max. 6 Personen, 3 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Küche, Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
- 2 Bäder, Badewanne, Bidet, WC
- 3. Bad, Dusche, WC, Föhn
Hinweis:
Rolläden.
Belegung
& Preise
ab €
974,-
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- Brennholz
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Angebote in der Nähe
Unternehmen Sie ausgedehnte Wanderungen entlang des von Wäldern umgebenen Kratersees oder hinunter Richtung Furnas. Das Tal wird Sie durch seine einmalige Natur und die herrliche Ruhe bezaubern. In dem Ort entspringen 22 mineralhaltige Quellen, denen eine heilende und entspannende Wirkung nachgesagt wird. Besuchen Sie auch den weitläufigen Parque Terra Nostra, ein herrlicher Botanischer Park, der Sie bezaubern wird. Er beherbergt viele exotische Pflanzen wie Riesenfarne und Orchideen, farbenprächtige Vogelarten sowie ein großes Thermalschwimmbecken. Oberhalb von Furnas liegt ein Golfplatz
.- Tretbootverleih in der Hochsaison
- Freibad 2 km
- Golf 7 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.