Ferienanlage, Rewal
saisonabhängige ObjektbeschreibungWählen Sie bitte eine für Ihren Reisezeitraum zutreffende Objektbeschreibung aus.
- Familie
- POS011152
- Polen, Polnische Ostseeküste, Um Rewal, Rewal
- max. 6 Personen
- 50 qm
- 2 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Wäschepaket, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Kurtaxe)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 30. April 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Neu erbaute Ferienanlage mit modernen und hochwertig ausgestatteten Ferienhäusern, nur 500 Meter vom Ostseestrand entfernt. Hier fühlen sich besonders Familien wohl, denn auf dem Grundstück gibt es einen gemeinsamen Außenpool und einen Spielplatz. Darüberhinaus stehen insgesamt 12 Fahrräder zur Verfügung, die Sie sich kostenlos ausleihen können und es gibt pro Haus einen Strandkarren, so dass Sie Ihre Strandutensilien bequem hin und her transportieren können.
Der schöne Ferienort Rewal liegt östlich der Inseln Usedom und Wollin. Kilometerlange Sandstrände laden zu entspannten Urlaubstagen mit Baden, Buddeln, Sonnen und Surfen ein. Es gibt mehrere Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sowie kleinere Souvenirs im Ort, zum ausgiebigen Shopping sollte man jedoch eher nach Stettin oder Kolberg fahren, um eine größere Auswahl zu haben.
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 20 Wohneinheiten
- Gemeinschaftsgrundstück, 3100 qm
- Rezeption
Für alle Typen gilt:
- komfortabel und hochwertig ausgestattet
- über 2 Etagen
- Offene Küche
- 2 Induktionskochfelder
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Badezimmer, Dusche, WC, Föhn
- Gäste-WC
- Satelliten-TV
- WLAN
- Klimaanlage
- Elektrische Heizung
- überdachte Terrasse
- Grillplatz
- Gartenmöbel
- Grill
- Liegen
- PKW-Stellplatz in 20 m
Hinweis:
- Auf Wunsch vor Ort: Mikrowelle.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus50 m², max. 6 Personen, 2 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Bett, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Bett, 1 Doppelbett
Belegung
& Preise
ab €
669,-
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Saisonwechsel |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Für Termine in der nächsten Saison klicken Sie hier. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Wäschepaket
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Kurtaxe
Ihr Reisetermin:
Angebote in der Nähe
Beliebt sind ausgedehnte Strandspaziergänge - besonders bei Sonnenuntergang immer wieder ein schönes Erlebnis. Eine nostalgische Dampf-Eisenbahn verbindet Rewal im Sommer mit den angrenzenden Badeorten - perfekt für Ausflüge mit der ganzen Familie! Auf dem Camminer Haff werden Schiffsausflüge angeboten und eine kleine Bootstour gehört zu einem Urlaub am Meer auf alle Fälle dazu. Besuchen Sie auch die Aussichtsplattform über dem Kliff, hier kann man die herrliche Aussicht genießen und bestimmt auch das ein oder andere schöne Urlaubsfoto knipsen.
.- Gemeinschaftlicher Außenpool (geöffnet von Mitte Juni bis Mitte September, je nach Wetterlage), Liegen
- Fahrradverleih
- Tennis 500 m
- Wellnessoase 500 m
- Reiten 1900 m
- Angeln 4100 m
- Erlebnisbad 5500 m
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!