Ferienhaus, Lakie
- PPO05038
- Polen, Kaschubien, Kaschubische Seenplatte, Lakie
- max. 10 Personen
- 130 qm
- 5 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, Bettwäsche, Wasser)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Ein gepflegtes Ferienhaus auf einer ruhigen Waldlichtung in der Nähe eines schönen Sandstrandes am See. Das Haus ist in freundlichen Farben eingerichtet und ideal für Wassersportler: Zwei Ruderboote, zwei Kajaks und ein Tretboot stehen Ihnen zur Verfügung (gegen Gebühr). Kajaktouren können auch auf dem idyllischen Fluss Brda gebucht werden, der durch traumhafte, unberührte Landschaften führt (ca. 15 km). Auf dem rund 0,14 Hektar großen Garten- und Naturgrundstück befindet sich außerdem ein Mobilehome für bis zu vier Personen, das zusätzlich gemietet werden kann.
Ferienhaus130 m², max. 10 Personen, 5 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Esszimmer im Erdgeschoss
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Offene Küche, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher
- 1. Bad im Erdgeschoss, Dusche, WC
- 2. Bad im Obergeschoss, Badewanne, WC
Belegung
& Preise
ab €
475,-
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Wasser
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Reisepreis
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Wasser
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Strom
- Brennholz
- mitreisende Hunde, max. 2 erl (bitte anmelden) 4,50 € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Kanu 15,- PLN pro Stück/Tag
- Ruderboot 25,- PLN pro Stück/Tag
- Kajak 15,- PLN pro Stück/Tag
Kaution
150,- € (bar)
Angebote in der Nähe
Das reizvolle Gebiet bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. So können Sie beispielsweise in der Stadt Bytow die bekannte Kreuzritterburg und das Westkaschubische Museum besuchen. Hauptakteur ist die unberührte Landschaft, die geprägt ist von sattgrünen Wäldern, tiefblauen Seen und selbstverständlich den gastfreundlichen Menschen
.- Angeln 200 m
- Reiten 6 km
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
2 Bewertungen
Kommentare
Abries schrieb am 07.08.2017 (Reisetermin: 22.07.2017 für 14 Tage):
„Wir fanden den Urlaub sehr schön. Das Haus lag zwar etwas weit weg z. B. Zur Ostsee ca 1.30 aber wir hatten ja gleich 3 gehminuten weiter einen badesee. Für die Kinder war es echt schön zum toben da. Sehr zu empfehlen wär mal vom Stadtleben entspannen möchte. “