Ferienhaus, Nowe Warpno
- PWP061013
- Polen, Polnische Ostseeküste, Um Swinemünde, Nowe Warpno
- max. 4 Personen
- 50 qm
- 1 sep. Schlafraum
(inkl.: Wasser)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 30. April 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Die perfekte Unterkunft für einen romantisch, kuscheliegen Urlaub zu zweit oder für eine kleine Familie. Zu diesem Haus gehört ein überdachter in Holz gestealtetener Grillplatz, an dem man im Sommer tolle Grillabende veranstalten und morgens schön gemütlich frühstücken kann. Zusätzlich verfügt das Grundstück noch über einen Kräutergarten.
Die Gemeinde Nowe Warpno liegt am Rande des Waldes. Der breite Zugang zu vier Seen und dem Zalew Szczecinski macht sie zu einem idealen Ort für Touristen, die Erhohlung inmitten der Natur suchen. Wassersportliebhaber, Jäger, Pilzsammler und Fischer sind hier genau richtig. Das Ferienhaus liegt in absoluter ruhigen und idylilischer Lage.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- geschlossenes Naturgrundstück, 1500 qm
- gemütlich und geschmackvoll eingerichtet
- im Erdgeschoss
- Satelliten-TV
- deutsche Programme
- WLAN
- offener Kamin
- 2 Terrassen
- Außensitzplatz
- Garten
- Gartenmöbel
- Gartenhaus
- Grill
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Nachbarobjekt: PWP061014, PWP061015 und PWP061016.
- Handtücher sind mitzubringen.
- Bettwäsche ist mitzubringen.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus50 m², max. 4 Personen, 1 separater Schlafraum
- Ferienhaus, im Erdgeschoss
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Schlafcouch (2 m lang / 1,40 m breit)
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (2 m lang / 1,40 m breit)
- Kochnische, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
- Badezimmer, Dusche, WC
Belegung
& Preise
ab €
455,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wasser
Ihr Reisetermin:
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!