Ferienhaus, Nowe Warpno
- PWP061015
- Polen, Polnische Ostseeküste, Um Swinemünde, Nowe Warpno
- max. 6 Personen
- 70 qm
- 2 sep. Schlafräume
(inkl.: Wasser, Endreinigung, mitreisende Hunde, max. 4 erl.)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 30. April 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Gemütliches, modern eingerichtetes Ferienhaus über zwei Etagen auf schönem Naturgrundstück.
Die Gegend rund um das Stettiner Haff ist ideal für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Eingebettet in Wälder, Wiesen und Wasserlandschaften, bietet die Region ihren Besuchern nicht nur vollkommene Erholung, sondern auch jede Menge Naturgenuss und schöne Ausflugsziele wie Swinemünde oder Stettin.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- geschlossenes Naturgrundstück, 500
- hell und freundlich eingerichtet
- Satelliten-TV oder Kabel-TV
- deutsche Programme
- WLAN
- teilweise Fußbodenheizung
- Elektrische Heizung
- überdachte Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Grill
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Nachbarobjekt: PWP061013, PWP061014 und PWP061016.
- Bettwäsche ist mitzubringen.
- Handtücher sind mitzubringen.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus70 m², max. 6 Personen, 2 separate Schlafräume
- Ferienhaus, über 2 Etagen
- Wohn-/Schlafzimmer im Erdgeschoss, 1 Doppelschlafcouch (140 m lang / 200 m breit)
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 2 Betten (90 m lang / 200 m breit)
- Schlafzimmer im Obergeschoss, 1 Doppelbett (200 m lang / 140 m breit)
- Küchenzeile im Erdgeschoss, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
- Badezimmer im Erdgeschoss, Dusche, WC, Handwaschbecken
Belegung
& Preise
ab €
635,-
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Buchungspreis:
Inklusive:
- Wasser
- Endreinigung
- mitreisende Hunde, max. 4 erl.
Ihr Reisetermin:
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.
leider noch keine Bewertungen
Waren Sie schon einmal hier und können anderen Urlaubern helfen?
Bewerten Sie jetzt diese Unterkunft und schreiben Sie uns Ihre Meinung!