Ferienhaus, Hultsfred
- Toplage
- SSD05814
- Schweden, Südschweden, Småland, Hultsfred
- max. 8 Personen
- 60 qm
- 3 sep. Schlafräume
(inkl.: alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Brennholz)
KOSTENFREI STORNIEREN
- Diese Unterkunft bietet eine kostenfreie Stornierung bis 31 Tage vor Reiseantritt
- Buchen Sie zwischen dem 23. November 2020 und dem 28. Februar 2021! Gültig für Aufenthalte zwischen dem 15.12.2020 und dem 31.12.2021
Ferienhaus auf einem traumhaften Seegrundstück am See Stora Hammarsjön. Das Grundstück wird mit einem weiteren Haus geteilt; von daher bietet es sich an, beide Häuser gleichzeitig zu mieten, wenn man in größerer Gesellschaft unterwegs ist! Im Anglerparadies "Stora Hammarsjön" gibt es keine Elektrizität, die Versorgung erfolgt duch Sonnenkollektoren und eine Gasanlage. Die Trinkwasserversorgung, sowie die Wasserversorgung für das Waschbecken und die Toilettenspülung erfolgt durch Wasserbehälter, die mittels einer Handpumpe aufgefüllt werden. Die Wärmequelle im Haus ist der Kamin in der Wohnstube. Für Sie inklusive ist ein Ruderboot - der Bootssteg wird gemeinschaftlich genutzt. Unser Tipp: Gönnen Sie sich einen Wellness-Abend in der zu mietenden Holzsauna mit Außenbadetonne. Sie befindet sich nur 500 m entfernt und direkt am See.
Das bietet Ihr Ferienobjekt
- einfach und praktisch eingerichtet
- Seeblick
- Kamin
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Grill
- PKW-Stellplatz
- Ruderboot
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- Nachbarobjekt: SSD05813.
- Kein fließendes Wasser.
- Die Stromversorgung erfolgt durch Sonnenkollektoren und Gas.
- Keine Dusche vorhanden.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Ferienhaus60 m², max. 8 Personen, 3 separate Schlafräume
- Ferienhaus
- Wohn-/Schlafzimmer, 1 Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer, 1 Doppelbett (1,8 m breit)
- Schlafzimmer, 1 Etagenbett
- Schlafzimmer, 1 Etagenbett
- Offene Küche, Gasherd mit Backofen, Kühlschrank, Tiefkühler (-20 l)
- WC
Belegung
& Preise
ab €
539,-
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Brennholz
Ihr Reisetermin:
Sie haben Google Maps in den Cookie-Einstellungen nicht erlaubt. Möchten Sie die Karte anzeigen, klicken Sie hier.