Appartements, Cadzand-Bad
- ZEE25011
- Niederlande, Zeeland, Cadzand
- max. 2 Personen , zus. Kinder erlaubt.
- 85-90 qm
- 3 sep. Schlafräume
(inkl.: Endreinigung, alle verbrauchsabhängigen Energiekosten)
Nur 100 Meter vom Strand, dem Meer und den Dünen entfernt: Modern und geschmackvoll eingerichtete Appartements im Zentrum von Cadzand. Suchen Sie sich Ihren Lieblingsplatz im Freien auf Balkon oder Terrasse aus. Im Sommer ist das ein schöner Platz zum Frühstücken oder für lauschige Abendstunden. Mit drei Schlafzimmern ist die Wohnung ideal für Familien. Dank der komfortablen Küchenausstattung können Sie sich bequem selbst versorgen und Ihre Lieblingsgerichte auch im Urlaub kochen. Ihr Feriendomizil wird Ihnen während Ihrer Urlaubstage garantiert ein liebgewonnener Rückzugsort.
Cadzand-Bad ist der südlichste Küstenort der Niederlande, direkt an der Grenze zu Belgien gelegen. Charakteristisch für den Ferienort sind die weiten, sanft abfallenden feinsandigen Strände und die herrlichen Dünen. Und wo das Meer so nah ist, gibt es natürlich gute Kochkunst mit Meerestieren und Fisch. Je nach Jahreszeit und Niveau des Restaurants finden sich auf den Speisekarten frische Muscheln ebenso wie Austern, Schollen und andere Fische aus der Nordsee. Seit 2014 ist der Küstenort der Niederlande offiziell und international anerkanntes "Bad". Bis nach Brügge in Belgien fahren Sie etwa 30 Minuten mit dem Auto.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- Fahrradabstellraum
Für alle Typen gilt:
- gemütlich und geschmackvoll eingerichtet
- 4 Gasflammen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Kabel-TV
- deutsche Programme
- DVD-Player
- WLAN
- Zentralheizung
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Hinweis:
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
4-Raum-Appartement85 m², max. 2 Personen, zusätzlich 3 Kinder, 3 separate Schlafräume
- 4-Raum-Appartement, im 1. Obergeschoss
- Wohn-/Esszimmer
- 2 Schlafzimmer, je 2 Betten
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Küche
- Dusche, WC
- 2 Balkone
Belegung
& Preise
ab €
529,-
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Sobald die nächsten Reisetermine angeboten werden, informieren wir Sie gerne. Informationen zu weiteren Verfügbarkeitenanfordern |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
7 Nächte.
4-Raum-Appartement85 m², max. 2 Personen, zusätzlich 2 Kinder, 3 separate Schlafräume
- 4-Raum-Appartement, über 2 Etagen
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Offene Küche
- Dusche
- Separates WC
- Terrasse, Balkon, Garten
Hinweis:
Steile Treppe zum Obergeschoss.
Belegung
& Preise
ab €
529,-
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Sobald die nächsten Reisetermine angeboten werden, informieren wir Sie gerne. Informationen zu weiteren Verfügbarkeitenanfordern |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
7 Nächte.
4-Raum-Appartement90 m², max. 2 Personen, zusätzlich 2 Kinder, 3 separate Schlafräume
- 4-Raum-Appartement, im Erdgeschoss
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Schlafzimmer, 1 Bett
- Offene Küche
- Dusche
- Separates WC
- Terrasse, Garten
Belegung
& Preise
ab €
529,-
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Sobald die nächsten Reisetermine angeboten werden, informieren wir Sie gerne. Informationen zu weiteren Verfügbarkeitenanfordern |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- Endreinigung
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Ihr Reisetermin:
Mindestaufenthalt:
7 Nächte.
Kosten
Im Reisepreis
- Endreinigung
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Bettwäsche (bitte anmelden) 7,50 € pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel
- Handtücher (bitte anmelden) 5,- € pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel
- Geschirrtücher (bitte anmelden) 5,- € pro Set
- Babybett (innerhalb der max. Belegung) (bitte anmelden) 7,50 € pro Woche
- Hochstuhl (bitte anmelden) 7,50 € pro Woche
- Fahrrad (bitte anmelden) 10,- € pro Tag
Angebote in der Nähe
Die Umgebung ist ein Paradies für Wassersportler. Ob Kitesurfen, Katamaransegeln, Stand-Up-Paddling oder Windsurfen: hier kommt jeder auf seine Kosten. Verschiedene Restaurants bieten hier von Pommes frites bis zum edlen Fischgericht Leckeres für alle Geldbeutel. Wenn Sie lieber Action am Strand möchten, dann sollten Sie Strandsegeln ausprobieren. In kleinen, dreirädigen Buggies die mit einem Segel ausgestattet sind, düsen Sie bei Ebbe über den festfeuchten Strand. Der fünf Kilometer lange Sandstrand läuft von der belgischen Grenze vom Südwesten aus dem Naturschutzgebiet Het Zwin und führt zum Naturschutzgebiet De Zwarte Polder in Nordosten. Der belgische Teil ist über den Vogelpark zu erreichen. Die schöne Region lässt sich auch ausgezeichnet mit dem Fahrrad erkunden. Gut ausgebaute und beschilderte Fahrradwege führen Sie durch das Land und an der Küste entlang
.- Fahrradverleih (Gegen Gebühr)
- Wassersport 50 m
- Beachvolleyball 50 m
- Angeln 100 m
- Indoor-Spielpark 10 km
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
1 Bewertung
Kommentare
Detlef Kruß schrieb am 14.10.2018 (Reisetermin: 08.09.2018 für 7 Tage):
„Die Wohnung ist nur teilweise empfehlungswert.Wohnzimmer-Küche umd Terrasse sind OK. Leider sind auf der Terrasse nur Korbsesseln und keine Liegestühle. Der Sonnenschirm war defekt. Nicht ok ist das Badezimmer.Es nur 1m breit und die Dusche hatt einen Duschvorhang(unhigenisch) Toilette hatt keine Ablufvorrichtung. Im Schlafzimmer stehen die Betten getrennt nebeneinander und der mittlere Gang ist ca 40 cm breit. Ich würde diese Ferienwohnung nicht noch einmal buchen.“
Wolters antwortete :
„Vielen Dank für Ihre Bewertung. Wir bemühen uns immer sehr, unsere Objekte gründlich zu beschreiben. Die Ausstattung der Wohnung wird in unserer Ausschreibung deutlich angegeben. Liegestühle wurden zu keinem Zeitpunkt versprochen, auch auf den Bildern sind die Korbstühle zu sehen. Die Bauweise der Dusche sowie die Aufteilung der Betten sind auf den veröffentlichten Fotos deutlich zu erkennen. “