Ferienanlage Roompot Strandpark Duynhille, Ouddorp
saisonabhängige ObjektbeschreibungWählen Sie bitte eine für Ihren Reisezeitraum zutreffende Objektbeschreibung aus.
- ZHO04003
- Niederlande, Zuid-Holland, Ouddorp
- max. 4-6 Personen
- 76-77 qm
- 2-3 sep. Schlafräume
(inkl.: alle verbrauchsabhängigen Energiekosten, Endreinigung, Bettwäsche)
Einzigartiger Ferienpark in toller Lage an den Dünen, nur wenige Schritte vom Nordseestrand entfernt. Die luxeriösen Dünenbungalows verfügen über WLAN, sind in modernem Design eingerichtet und bieten viel Platz für die ganze Familie. Ouddorp aan Zee ist ein lebendiger Badeort mit zahlreichen Wassersportmöglichkeiten - ideal auch für Sonnenanbeter und Badenixen. Die Strände sind mit blauen Flaggen versehen - dem Kennzeichen für Sauberkeit und Sicherheit. Im Ortskern finden Sie nicht nur gemütliche Restaurants und Cafés mit Sonnenterrassen, sondern auch viele kleine Boutiquen und Geschäfte.
Inklusive Plus Paket
Inklusive Wolters Plus Paket: persönliche oder multimediale Kundenbetreuung für Fragen und Anliegen zu Ihrer Reise während unserer Öffnungszeiten, Ihr Informationsportal MEINE TUI mit wertvollem Reisewissen, Ihren Reisedokumenten sowie digitalem Reiseführer und professionelles TUI Krisenmanagement. Mehr dazu auf www.tui-ferienhaus.de/plus-paket. (Gültig für alle Neubuchungen ab 01.07.2018)
Für alle Unterkünfte gilt
Für die Anlage gilt:
- 175 Wohneinheiten
- Rezeption
- Snack-Bar
- Café
- Minimarkt
- Brötchenservice (Gegen Gebühr)
Für alle Typen gilt:
- komfortabel und hochwertig ausgestattet
- ebenerdig
- Offene Küche
- 4 Gasflammen
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Multifunktionsmikrowelle
- Kaffeepadmaschine
- Wasserkocher
- 2 Bäder, Badewanne oder Dusche
- Separates WC
- Abstellraum
- TV
- WLAN
- teilweise Fußbodenheizung
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- 2 PKW-Stellplätze
Hinweis:
- Nichtraucher-Unterkunft.
- (Jugend-) Gruppen nur auf Anfrage.
- Kurzaufenthalte (Midweek und Weekend): Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.
- Wochenaufenthalt mit Anreisetag Montag: Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage.
- Mindestens ein Reiseteilnehmer muss über 21 Jahre alt sein.
- Einige Service-Einrichtungen der Ferienanlage sind nur saisonal geöffnet.
- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Bungalow77 m², max. 6 Personen, 3 separate Schlafräume
- Bungalow
- Wohn-/Esszimmer
- Schlafzimmer, 2 Betten
- Schlafzimmer, 1 Etagenbett
- Schlafzimmer, 2 Betten
Belegung
& Preise
ab €
510,90
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die Unterkunft ist für weitere Termine noch nicht buchbar. Bitte schauen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. |
Erläuterung
- Ihr Reisetermin
- Frei
- Auf Anfrage
- Belegt
Ihr Reisepreis:
Inklusive:
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
- Endreinigung
- Bettwäsche
Ihr Reisetermin:
Kosten
Im Reisepreis
- alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar (€)
- Kurtaxe
- Endreinigung 70,- € pro Unterkunft/Aufenthalt
- Bettwäsche 8,95 € pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel
- mitreisender Hund, max. 1 erl auf Anfrage 5,50 € pro Tier/Tag
Wahl-Leistungen, vor Ort zahlbar (Landeswährung)
- Handtücher (bitte anmelden) 5,75 € pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel
- Geschirrtücher (bitte anmelden) 4,75 € pro Set
- Babybett (innerhalb der max. Belegung) (bitte anmelden) 7,95 € pro Woche
- Hochstuhl (bitte anmelden) 7,95 € pro Woche
- Babywanne (bitte anmelden) 7,95 € pro Woche
Kaution
65,- € (per Einzugsermächtigung)
Angebote in der Nähe
Beliebt bei Windsurfern ist die dem Strand etwa zwei Kilometer vorgelagerte Sandbank, wo man sich in den bis zu drei Meter hohen Wellen austoben kann. Auch Strandbuggyfahrer finden hier ein super Revier, denn der Strandabschnitt vor dem Leuchtturm ist extra für diese Sportart reserviert
.- Fahrradverleih (Gegen Gebühr)
- Wassersport 600 m
- Diskothek 2.5 km
Bitte beachten Sie, dass die Karte unter Umständen nicht die genaue Position des Objekts zeigt. Ihr Wunschobjekt kann auch außerhalb der markierten Position liegen.
6 Bewertungen
Kommentare
Kunde schrieb am 27.10.2017 (Reisetermin: 11.09.2017 für 14 Tage):
„Insgesamt ein schönes gemütliches Haus Schade, daß die Terrasse nicht überdacht ist. “
Gast schrieb am 03.07.2017 (Reisetermin: 16.06.2017 für 14 Tage):
„Das Haus war sehr schlecht geputzt (...)“
Wolters antwortete :
„Vielen Dank für Ihre Bewertung. Es tut uns leid, dass Ihr Ferienhaus nicht ausreichend gereinigt war. Die Rezeption wäre Ihnen gerne behilflich gewesen, eine erforderliche Nachreinigung zu veranlassen. “
Kunde schrieb am 16.03.2017 (Reisetermin: 23.09.2016 für 7 Tage):
„Waren im Haus Nr. 8. Bratpfanne sollte erneuert werden, diese war ziemlich ramponiert. 2 kl. Pfannen wären ok. Wokpfanne war auch nicht der Hit.“